INVESTMENT
재무정보
재무상태표 (단위 : 백만원)
항목 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|
유동자산 | 72,617 | 70,450 | 62,956 |
비유동자산 | 21,900 | 18,163 | 20,389 |
자산총계 | 94,516 | 88,613 | 83,345 |
유동부채 | 7,412 | 10,329 | 9,771 |
비유동부채 | 2,392 | 1,594 | 2,703 |
부채총계 | 9,804 | 11,923 | 12,474 |
자본금 | 5,500 | 5,500 | 5,500 |
이익잉여금 | 77,364 | 69,345 | 62,488 |
자본총계 | 84,713 | 76,690 | 70,871 |
손익계산서 (단위 : 백만원)
항목 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|
매출액 | 79,984 | 74,466 | 66,789 |
영업이익 | 14,329 | 11,266 | 11,039 |
법인세차감전 순이익 | 14,685 | 11,321 | 9,240 |
당기순이익 | 11,809 | 9,042 | 7,360 |