ȸ»ç¼Ò°³ Á¦Ç°Á¤º¸ ÅõÀÚÁ¤º¸ ä¿ë R & D °í°´Áö¿ø °Ç°­Á¤º¸ ±¤°íPR
 
 
Home >> ÅõÀÚÁ¤º¸ >> À繫Á¤º¸
 
À繫Á¤º¸
ÁÖ½ÄÁ¤º¸
IR
   
 
¿ä¾à´ëÂ÷´ëÁ¶Ç¥ (´ÜÀ§:õ¿ø)
°ú ¸ñ 2004.12 2005.12 2006.12 2007.12
¥°.À¯µ¿ÀÚ»ê 30,218,312 31,880,658 32,051,237 34,791,594
      ´çÁÂÀÚ»ê 26,752,020 28,497,859 27,886,768 30,263,651
      Àç°íÀÚ»ê 3,466,292 3,382,799 4,164,469 4,527,943
¥±.ºñÀ¯µ¿ÀÚ»ê 18,292,845 12,751,132 12,932,050 14,191,444
      ÅõÀÚÀÚ»ê 17 25,000 56,000 681,798
      À¯ÇüÀÚ»ê 12,843,531 12,480,980 12,660,995 13,202,820
      ¹«ÇüÀÚ»ê 29,095 31,102 28,505 21,663
      ±âŸºñÀ¯µ¿ÀÚ»ê 420,202 214,050 186,550 285,162
ÀÚ »ê ÃÑ °è 43,511,156 44,631,791 44,983,287 48,983,038
¥°.À¯µ¿ºÎä 11,681,296 11,786,086 9,594,976 9,880,122
¥±.ºñÀ¯µ¿ºÎä 2,652,797 2,314,849 2,391,696 2,598,352
ºÎ ä ÃÑ °è 14,334,093 14,100,935 11,986,672 12,478,475
¥°.ÀÚº»±Ý 5,500,000 5,500,000 5,500,000 5,500,000
¥±.ÀÚº»À׿©±Ý 6,918,376 6,918,376 6,918,376 6,918,375
¥².ÀÌÀÍÀ׿©±Ý 17,271,137 18,618,516 21,091,438 24,566,719
¥³.±âŸÆ÷°ý¼öÀÍ´©°è¾× ¡â512,450 ¡â506,036 ¡â513,199 ¡â480,532
ÀÚ º» ÃÑ °è 29,177,063 30,530,856 32,996,615 36,504,563
ºÎä¿ÍÀÚº»ÃѰè 43,511,156 44,631,791 44,983,287 48,983,038
 
¿ä¾à¼ÕÀͰè»ê¼­ (´ÜÀ§:õ¿ø)
°ú ¸ñ 2004.12 2005.12 2006.12 2007.12
¥°.¸ÅÃâ¾× 26,323,560 29,005,160 29,775,644 32,901,922
¥±.¸ÅÃâ¿ø°¡ 11,773,814 12,852,515 13,378,148 14,693,319
¥².¸ÅÃâÃÑÀÌÀÍ 14,549,746 16,152,645 16,397,496 18,208,603
¥³.ÆÇ¸Åºñ¿Í°ü¸®ºñ 11,089,323 11,937,283 12,113,685 12,596,114
¥´.¿µ¾÷ÀÌÀÍ 3,460,423 4,215,362 4,283,811 5,612,488
¥µ.¿µ¾÷¿Ü¼öÀÍ 307,464 261,095 238,150 229,225
¥¶.¿µ¾÷¿Üºñ¿ë 1,039,908 617,358 506,189 427,863
¥·.¹ýÀμ¼ºñ¿ëÂ÷°¨Àü¼øÀÌÀÍ 2,727,979 3,859,099 4,015,772 5,413,851
¥¸.Ưº°ÀÌÀÍ - - - -
¥¹.Ưº°¼Õ½Ç - - - -
¥¹¥°.¹ýÀμ¼Â÷°¨Àü¼øÀÌÀÍ 2,727,979 3,859,099 4,015,772 5,413,851
¥¹¥±.¹ýÀμ¼ºñ¿ë 711,762 982,235 992,850 1,388,570
¥¹¥².´ç±â¼øÀÌÀÍ 2,016,217 2,876,864 3,022,922 4,025,281
ÁÖ´ç¼øÀÌÀÍ 1,833¿ø 2,615¿ø 275¿ø 366¿ø
   ¡Ø ´ç»ç´Â 2006³â 4¿ù ¾×¸é°¡ 5,000¿ø¿¡¼­ 500¿øÀ¸·Î ÁֽĺÐÇÒ ÇÏ¿´½À´Ï´Ù.